CS6240系列馬鞍車床
概述:
--可車削內(nèi)外圓柱面、端面及其它旋轉(zhuǎn)面;
--車削各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋;
--進(jìn)行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;
--還能車削各種扁平和異型零件;
--主軸通孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過不同直徑的棒料;
--具有公制或英制進(jìn)給系統(tǒng),適合使用不同長度計(jì)量單位的地區(qū)和**;
--配有手動(dòng)剎車和腳踏剎車,操作習(xí)慣不同的地區(qū)和**選擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | CS6240 | CS6250 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6240C | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | |||||||||||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | ||||||||||||||
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | ||||||||||||||
馬鞍內(nèi)有效長度mm | 240 | |||||||||||||||||||||
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑mm | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | ||||||||||||||
工件長度mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | |||||||||||||||||||
主軸孔徑mm | φ52 | φ82 | φ105 | |||||||||||||||||||
主軸頭型式 | CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型; 其余: ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | |||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 24級 9-1600 | 24級 8-1400 | 12級36-1600 | 12級30-1400 | ||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率kW | 7.5 | |||||||||||||||||||||
尾座套筒直徑/行程mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | ||||||||||||||||||
尾座******錐度 | MT5# | |||||||||||||||||||||
刀位數(shù)/刀方尺寸 | 4/25X25 | |||||||||||||||||||||
上刀架行程mm | 145 | |||||||||||||||||||||
下刀架行程mm | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | ||||||||||||||||
橫向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種 0.027-1.07mm | ||||||||||||||||||||
縱向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 93種 0.028-6.43mm | 65種 0.063-2.52mm | ||||||||||||||||||||
公制螺紋范圍 | 48種(0.5-224) | 22種1-14 | ||||||||||||||||||||
英制螺紋范圍 | 48種 72-1/8tpi | 25種28-2tpi | ||||||||||||||||||||
模數(shù)螺紋范圍 | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | ||||||||||||||||||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 42種 56-1/4DP | 24種56-4DP | ||||||||||||||||||||
冷卻泵電機(jī)功率 | AOB-25 150W 25L/min | |||||||||||||||||||||
機(jī)床外型長度尺mm | 750 | 2382 | 2382 | |||||||||||||||||||
1000 | 2632 | 2632 | ||||||||||||||||||||
1500 | 3132 | 3132 | ||||||||||||||||||||
2000 | 3632 | 3565 | 3632 | 3565 | ||||||||||||||||||
3000 | 4632 | 4565 | 4632 | 4565 | ||||||||||||||||||
機(jī)床外型寬度尺mm | 975 | 1340 | 975 | 1340 | ||||||||||||||||||
機(jī)床外型高度尺寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1490 | 1250 | 1270 | 1350 | 1490 | ||||||||||||||
機(jī)床凈重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | 2150 | |||||||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | ||||||||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | ||||||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路