CK5112****數控立式車床
發(fā)布者:kefu 【2021-05-31】
1、 CNC立式車床,適宜加工大、中型盤、套類零件。
2、高強度鑄鐵底座、立柱,有良好的穩(wěn)定性和抗震性能。
3、定梁加矩形滑枕結構,具有更高的剛性。
4、立式結構,裝夾工件方便,占地面積小。
5、大功率交流主軸電機,配ZF兩檔變速箱,即可輸出大扭矩,又可高速運轉,滿足不同加工需要。
6、配備十二工位刀庫,剛性高、換刀迅速。
7、六爪液壓卡盤,夾持穩(wěn)定可靠。
8、分離式冷卻水箱,便于清洗。
技術規(guī)格:
項目 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 工作臺直徑 | mm | Φ1000 |
回轉直徑 | mm | Φ1500 | |
車削直徑 | mm | Φ1250 | |
車削長度 | mm | 600 | |
工件重量 | kg | 3500 | |
工作臺 | 工作臺轉速 | r/min | 2-400 |
工作臺扭矩 | N?m | 9500 | |
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 30/37 | |
進給 | X向移動距離 | mm | 1300 |
滑枕(Z向)移動距離 | mm | 600 | |
快速移動速X/Z | mm/min | 10/10 | |
伺服電機扭矩X/Z | N?m | 30/22 | |
伺服電機功率X/Z | kW | 7.0/4.0 | |
滾珠絲杠直徑X/Z | mm | Φ63 /Φ50 | |
刀架 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 32X32(25X25,Φ50) | |
其它 | 電源 | kVA | 75 |
體積(長×寬×高) | mm | 4950X3020X4200 | |
總重量 | kg | 18500 |
上一篇:CK516數控立式車床
下一篇:CD125/CD160 數控立式車床